РАСПИСАНИЕ
движения маршрутных автобусов ООО "АВТО" с 1 апреля 2026 г. по 30 апреля 2026 г.
| № м-та |
Наименование маршрута | Отправление | Отправление с конечной |
| 251 | Кириши – Черенцево | 07.15 (р.д., вс.) 12.50 (р.д.) | 08.17 (р.д., вс.) 14.00 (р.д.) |
| 251а | Кириши – Глажево | 05.50 07.30 (сб.) 10.00 12.50 (вых.д. кр.вс.) 15.30 (р.д.) 16.30 (сб.) 17.30 (пн., ср.) 20.15 | 06.35 08.30 (сб.) 10.40 13.45 (вых.д. кр.вс.) 16.15 (р.д.) 17.20 (сб.) 18.30 (пн., ср.) 21.07 * |
| 252 | Кириши – Садоводство-2 (р.д.) | 08.00 10.00 11.00 13.00 19.00 | 08.25 10.25 11.25 13.25 19.25 |
| 252 | Кириши – Садоводство-2 (вых.д.) | 07.00 08.00 10.00 11.00 13.00 17.00 19.00 | 07.25 08.25 10.25 11.25 13.25 17.25 19.25 |
| 253а* | Кириши – Садоводство-2 – Кусино | 06.05 08.40 12.00 13.55 16.00 18.00 20.30 | 06.35 09.21 12.30 14.30 16.30 18.35 21.00 |
| 254 | Кириши – Городище | 14.25 17.55 | 08.30 (р.д.) 15.10 18.40 |
| 254г* | Кириши – Чирково – Городище | 07.30* | 08.30 (вых.д.) |
| 254а | Кириши – Пчева | 06.20 (р.д.) 11.25 (р.д.) 16.10 (р.д.) 20.10 (пт.) | 06.50 (р.д.) 12.00 (р.д.) 16.45 (р.д.) 20.45 (пт.) |
| 255* | Кириши – Будогощь | 06.05 07.25 10.00 13.00 14.45 16.55 17.35 | 07.00 08.25 11.00 14.00 15.55 18.00 18.50 |
| 255б* | Кириши – Будогощь | 06.25 11.00 14.00 | 09.25 10.15 12.00 |
| 256* | Кириши – Чирково | 09.40 10.50 17.00 | 10.13 11.23 17.33 |
| 257 / 257а | Кириши – Дубняги |
06.00 (р.д.) 10.35 (вых.д.) (Дуняково сб) 13.50 (р.д.) (Дуняково чт.) 18.25 (Дуняково чт.) |
11.45 (вых.д.) 15.00 (р.д.) 19.20 (Дуняково вс.) |
| 257б* | Кириши – Чирково – Дубняги | 07.00 р.д. (Дуняково чт.) | |
| 258 | Кириши – Мемино | 08.10 (пт.) 18.30 (пт.) 17.30 (вс.) | 09.30 (пт.) 19.50 (пт.) 18.40 (вс.) |
| 259 | Кириши – Гороховец | 08.10 (вт., чт.) 17.30 (вт., чт.) 12.50 (вс.) | 09.40 (вт., чт.) 19.00 (вт., чт.) 14.18 (вс.) |
| 260 | Кириши – Садоводство-3 | 06.00 08.20 08.50 09.30 10.40 13.00 14.10 15.20 16.40 17.50 19.00 | 06.30 08.50 09.20 10.00 11.10 13.30 14.40 15.50 17.10 18.20 19.30 |
| 240 | Будогощь – (круговой) | 08.30 18.10 | — |
| 244 | Будогощь – Смолино | 08.20 (вт., чт.) 16.38 (вт., чт.) | 09.13* (вт., чт.) 17.25 (вт., чт.) |
| 245 | Будогощь – Клинково | 07.20 16.50 (пн., ср., пт., сб., вс.) | 07.50* 17.20 (пн., ср., пт., сб., вс.) |
| 246 | Будогощь – Половинник | 06.50 15.00 (пн., чт., сб.) | 07.38 15.50 (пн., чт., сб.) |
| 247 | Будогощь – Луг |
06.55 (вт., ср., пт., вс.) 15.00 (вт., ср., пт., вс.) (Могилево) (ср. Солоницы) |
07.37* (вт., ср., пт., вс.) (Могилево) 15.35 (вт., ср., пт., вс.) (ср. Солоницы) |
Примечание: Автобусы маршрутов:
№ 254г* в 7.30 на д. Городище следует по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехимиков, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками, с заездом в д. Чирково (туда еж.; обратно вых.д.); в обратном направлении следуют по пр. Победы.
№ 253а* в 06.05; 08.40; 12.00; 13.55; 16.00; 18.00; 20.30 на д. Кусино отправляются от Привокзальной площади с заездом на Садоводство – 2 (туда и обратно); в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками.
№ 256* в 09.40; 10.50; 17.00 на д. Чирково следуют по городу: туда: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками; обратно: пр. Победы, пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы со всеми остановками.
№ 257б* в 07.00 (р.д.) из д. Дубняги заезжают в д. Чирково; в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками.
№ 251а в 21.07 из Глажево следуют по городу: ул. Ленинградская, пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы со всеми остановками.
№ 255*, 255б* – все рейсы на г. Кириши следуют от площади по улицам: Советская, ул. Октябрьская, ул. Новая, с заездом к больнице и далее на г. Кириши; по прибытию в г. Кириши следуют по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками.
№ 247 – в п. Будогощь следуют с заездом к больнице.
В процессе перевозок возможны изменения и дополнения в расписании о чем будет дополнительно информировано.
| № маршрута | Наименование маршрута | Отправление | Отправление с конечной |
| 3а | М-н «Восточный – ПМК – Кладбище «Мерятино» | 10.15 11.10 | 10.40 11.35 |
| 7 | Проспект Победы – Черная речка | 12.00 | 12.35 |
| 7б | Проспект Победы – Заводоуправление | 08.40 14.10 (р.д.) 15.10 | 09.05 14.35 (р.д.) 15.35 |
| 6 | Вокзал – Вокзал (круговой) | 05.25 06.02 06.35 07.08 08.06 08.38 09.57 12.06 12.38 13.48 15.55 17.00 17.33 19.20 20.00 | |
| 6 л | Вокзал – Вокзал (круговой) | 06.55 07.20 07.48 08.20 16.15 17.15 18.25 20.30 21.30 | |
| 9 | Вокзал – Вокзал (круговой) | 08.58 09.25 10.25 11.28 12.20 13.10 14.15 15.20 16.25 18.00 19.45 | |
| 9-1 | Вокзал – ОКБ-1 – Вокзал (круговой) | 07.34 | |
| 9-2 | Вокзал – ОКБ-2 – Вокзал (круговой) | 17.52 | |
| 9 л | Вокзал – Вокзал (круговой) | 13.28 14.53 15.38 16.48 19.03 | |
№9-1 - следуют по городу с заездом на ОКБ;
№9-2 - следуют по пр. Победы с заездом на ОКБ, далее по городу.
В процессе перевозок возможны изменения и дополнения в расписании о чем будет дополнительно информировано.
Организация, осуществляющая контрольные функции:
- На муниципальных маршрутах:
Уполномоченный орган местного самоуправления
г.Кириши, ул.Советская, д.20, тел.: 8(81368)553-15
